Звіт про історію авто · Перевірено 14.09.2026 13:59
2018 Jeep CHEROKEE
Що знайдено
Оцінка рахується лише з безкоштовних відкритих джерел нижче. Низький ризик не означає, що авто «чисте» — перевірте також платні звіти та огляд на СТО.
AI-висновок
Перевірені джерела
| Реєстр ТЗ МВС України (data.gov.ua) | знайдено |
| Baza GAI: держномер та історія з 2013 р. | знайдено |
| ТЗ у розшуку МВС України | записів немає |
| Аукціони США Copart / IAAI (архів bid.cars) | знайдено |
| Оголошення та згадки в інтернеті (пошук за VIN) | знайдено |
| NHTSA (США): розшифровка VIN, відкличні кампанії | знайдено |
Історія реєстрацій в Україні
| Дата | Операція | Регіон / ТСЦ | Деталі |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Ввезено з-за кордону, перша реєстрація 100 — ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ |
Львівська ТСЦ 4641 | ЧЕРВОНИЙ, БЕНЗИН АБО ГАЗ, 2360 cm³, фізособа |
Покриття реєстру: роки: 2021,2022,2023,2024,2025,2026
Держномер та історія за номером (Baza GAI)
| Держномер | BC5290XC |
| Регіон | Львівська область |
| Адреса реєстрації | м.Київ, Подільський |
| Розшук | ні |
Розшук
У базі розшуку МВС України не значиться (перевірено записів: 78 200, дані від 2026-09-14).
Аукціони США
Copart · Лот 1-52302765 · Дата торгів 2025-06-25 торги завершені
| Локація | — |
| Продавець | Non-insurance Company |
| Документ (title) | Salvage vehicle title (TX) |
| Тип збитку | — |
| Основне пошкодження | Front end |
| Додаткове пошкодження | — |
| Пробіг | 120 345 km (74 779 mi (120 345 km)) |
| Стан запуску | Starts |
| Ключ | Present |
| ACV / вартість ремонту | $15,950 USD / $15,101 USD |
| Колір | Red |
| Двигун | 2.4L, 4 cyl., 184HP |













Оголошення та згадки в інтернеті
Старі та поточні оголошення, аукціонні архіви й інші сторінки, де згадується цей VIN. Ціни й пробіг — так, як їх вказав продавець.
bidmotors.bg
| Ціна | 1 750 USD |
| Пробіг в оголошенні | 213 711 km |
| Рік | 2019 |
Опис продавця: Jeep Cherokee Limited 2019 2.4l 4 from the USA with auction VIN 1C4PJLDB1KD325504, lot 56777455, state DEFAULT.

Заводські характеристики (NHTSA)
| Марка | JEEP |
| Модель | Cherokee |
| Модельний рік | 2019 |
| Комплектація | Limited |
| Кузов | Sport Utility Vehicle [SUV]/Multipurpose Vehicle [MPV] |
| Тип ТЗ | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
| Дверей | 4 |
| Привід | 4x2 |
| Об'єм, л | 2.4 |
| Циліндрів | 4 |
| Потужність, к.с. | 184 |
| Паливо | Gasoline |
| Місць | 5 |
| Повна маса (клас) | Class 1D: 5,001 - 6,000 lb (2,268 - 2,722 kg) |
| Виробник | FCA US LLC |
| Країна заводу | UNITED STATES (USA) |
| Місто заводу | BELVIDERE |
| Завод | Belvidere Assembly |
Відкличні кампанії виробника (США)
Кампанії стосуються моделі й року, а не саме цього авто. Чи виконані роботи — уточнюйте в дилера.
| 18V917000 20/12/2018 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2019 Jeep Cherokee vehicles. The instrument cluster may fail resulting in a lack of
activation of warning chimes, messages, and gauges. |
| 18V492000 26/07/2018 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2019 Jeep Cherokee vehicles and 2018 Chrysler Pacifica non-hybrid vehicles. A component in the transmission may not have been welded properly, possibly causing the transmission to not transmit engine power to the wheels. |
| 18V739000 19/10/2018 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION Chrysler(FCA US LLC) is recalling certain 2019 Jeep Cherokee vehicles equipped with 2.4L engines. Improper transmission calibration may result in a stall. |
| 19V449000 13/06/2019 | AIR BAGS Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2019 Jeep Cherokee vehicles. The impact and acceleration sensors may fail and reduce the air bag system's ability to properly detect certain crash events. |
| 19V637000 29/08/2019 | STEERING:RACK AND PINION:RACK Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2019-2020 Jeep Cherokee vehicles. The steering rack gear may break, possibly causing a loss of steering control. |
| 18V344000 25/05/2018 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2019 Jeep Cherokee vehicles equipped with 2.0L engines. The engines in these vehicles may be missing valve stem keepers, which can allow the valve to drop into the engine cylinder causing engine damage. These engines may also have a reversed camshaft cap that can damage the camshaft bearing causing camshaft failure. |
| 19V248000 28/03/2019 | SEATS Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2019 Jeep Cherokee vehicles. The front passenger seat mounting bolts may be loose. |
| 18V524000 09/08/2018 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2018 Jeep Renegade, Compass and Grand Cherokee, RAM 1500 and Promaster, Fiat 500x, Dodge Journey, Challenger, Charger and Durango and Chrysler 300x vehicles, 2017-2018 Jeep Wrangler, Dodge Grand Caravan and Chrysler Town and Country vehicles and 2018-2019 Jeep Cherokee and 2018 Chrysler Pacifica and Pacifica Hybrid vehicles. The powertrain control module may be equipped with a voltage regulator chip in the circuit board that may fail, causing a stall or a no start condition. |
| 18V523000 09/08/2018 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2018-2019 Dodge Grand Caravan and Jeep Compass, 2018 Dodge Journey, and 2019 Jeep Cherokee vehicles. The rear brake caliper pistons on these vehicles may have an insufficient coating causing gas pockets to form, potentially reducing rear brake performance. |
| 25V011000 29/04/2025 | POWER TRAIN Chrysler (FCA US, LLC) is recalling certain 2017-2019 Jeep Cherokee vehicles. The power transfer unit (PTU) may become damaged and disengage the transmission and differential, resulting in a loss of drive power and/or loss of park function. |
| 26V290000 07/05/2026 | POWER TRAIN Chrysler (FCA US LLC) is recalling certain 2019-2023 Jeep Cherokee vehicles. The power transfer unit (PTU) may fail. |
Скарги власників цієї моделі в NHTSA: 1630 (ДТП: 40, пожежі: 19). Найчастіше: POWER TRAIN (793), ENGINE (455), ELECTRICAL SYSTEM (338), UNKNOWN OR OTHER (255).
Перевірте також вручну
Ці сервіси платні або закриті капчею, тому автоматично не перевіряються. Посилання вже з VIN.
| carVertical | EU/UA history, paid |
| autoDNA | EU/US history, paid |
| Carfax | US history, paid |
| BidFax | US auctions, free |
| Stat.vin | US auctions, free |
| МТСБУ / MTSBU | OSAGO policy & claims (UA) |
| МВС розшук / MIA wanted | UA stolen (official) |
| Baza GAI | UA register (plates) |
Звіт зібрано автоматично з відкритих джерел. Дані можуть бути неповними або застарілими; вони не замінюють юридичну перевірку та технічний огляд авто.